Vizit (kezelés nélkül) | 5000 |
Preventív kezelések | |
Dentálhygénikus kezelés (teljes száj) | 25000 |
Szubgingivális küret (ínyalatti tisztítás) ívenként | 12000 |
Nyálkahártya kezelés | 5000 |
Barázdazárás | 7000 |
Fognyaki érzékenység ecsetelés | 3000 |
Fogékszer | 15000 |
Tejfog húzás (extractio) | 6000 |
Elcsiszolás tejfogaknál | 5000 |
Szájsebészeti beavatkozások | |
Komplikációmentes fogeltávolítás (extractio) | 15000 |
Incitio | 6000 |
Csíkcsere, csíkeltávolítás | 4000 |
Tasakátöblítés | 2000 |
Sebellátás | 6000 |
Gyökéreltávolítás | 13000 |
Fogeltávolítás feltárással (sculptio) | 20000 |
Esztétikus helyreállító fogászat | |
Fogfehérítés (otthoni) | 26000 |
Fogfehérítés (rendelői) | 39900 |
Éjszakai harapásemelő sín | 18000 |
Fogszínű tömés frontfogakba fényrekötő technikával | 12000 |
Fogszínű élpótlás frontfogakba fényrekötő technikával | 16000 |
Fogszínű tömés őrlőfogakba fényrekötő technikával: • egyfelszínű • kétfelszínű • háromfelszínűó |
15000 18000 20000 |
Kerámia Inlay, onlay | 30000 |
Csonkfelépítés | 14000 |
Ideiglenes tömés | 5000 |
Nyaki tömés | 10000 |
Csapos fog beragasztása | 3000 |
Polírozás (ívenként) | 3000 |
Helyreállító fogászat | |
Gyökérkezelés (trepanálás, feltárás, tágítás, átöblítés) • egycsatornás • kétcsatornás • háromcsatornás |
|
Ózonterápiás kezelés | 5000 |
Gyógyszeres zárás csatornánként | 3000 |
Gyökértömés csatornánként | 5000 |
Gyökértömés eltávolítás | 6000–9000 |
Rögzített fogpótlások | |
Hídlevétel koronánként | 5000 |
Korona előkészítés foganként | 3000 |
Csapos műcsonk | 14000 |
Öntött korona | 16000 |
Fémre égetett porcelánkorona, hídtag | 28000 |
Aranyra égetett porcelán + az arany ára (Arany anyagár a mindenkori aranyár szerint; oganként kb. 3gr szükséges, + 20% veszteség) |
35000 |
Ideiglenes műanyag korona | 7000 |
Koronaragasztás végleges/db. | 3000 |
Koronaragasztás ideidlenes/db. | 1500 |
Cirkónium korona | 50000 |
Kivehető fogpótlások | |
Egyéni kanál, ha szükséges | 6000 |
Öntött fémlemez | 50000 |
Öntött fémlemez rejtett elhorgonyzással (kombinált) | 70000 |
Teleszkóp: • primer korona • secunder korona |
15000 15000 |
Fogsor – foganként, kapcsonként | 7000 |
Merevítőháló fogsorba | 12000 |
Teljes kivehető fogsor állcsontonként | 90000 |
Valpast (rugalmas) fogsor alapegység | 80000 |
Javítások, korrekciók | |
Fogsor alábélelés | 15000 |
Fogsortörés javítás | 10000 |
Kapocs, fográpótlása a fogsorra | 10000 |
OT-Cap betétcsere, darabja | 5000 |
Variokugel betétcsere | 5000 |
Angyal Dental • 1134 Budapest, Gidófalvy Lajos u. 3 • Tel.: (+36-1)340-7671